Dealer leaderboard
For
| 4 | Robina | 11.11% (3 / 27) | ![]() | |
| 5 | Laura | 9.57% (9 / 94) | ![]() | |
| 6 | Wendy | 8.16% (8 / 98) | ![]() | |
| 7 | Viesturs Matīss | 7.59% (6 / 79) | ![]() | |
| 8 | 7.12% (55 / 772) | ![]() | ||
| 9 | Nikola | 7.00% (7 / 100) | ![]() | |
| 10 | Gabriel | 6.49% (5 / 77) | ![]() | |
| 11 | Anna | 5.94% (6 / 101) | ![]() | |
| 12 | Timurs | 5.33% (4 / 75) | ![]() | |
| 13 | Dmitrijs | 4.76% (4 / 84) | ![]() |





